Hier finden Sie einige Beispiele für schöne Wandertouren.
Gerne organisiere ich auch speziell auf Sie zugeschnittene Touren.
Kontaktieren Sie mich für unverbindliche Anfragen.
Tageswanderung zum höchsten Punkt im Senseland.
Dauer: ca. 6 Stunden.
Auf- / Abstieg: 1200 m
mittelschwere Tour
Routenwahl: Schwarzsee - Obere Euschels - Teuschlismad - Schafberg - Teuschlismad - Kaiseregg - Salzmatt - Schwarzsee
Naturerlebnis in einer atemberaubenden Umgebung
Dauer: 3 - 6 Stunden
Auf- / Abstieg: 500m
leichte Tour
Gratwanderung zur Spitzfluh / Fuchsli
Dauer: 4 - 6 Stunden
Auf- / Abstieg: 971m
schwere Tour, Voraussetzung: Schwindelfrei
Technische Daten | Spitzflue - Fochsenflue |
Marschzeit: | 6 Std. 30 Min |
Schwierigkeitsgrad: | T3 |
Höhendifferenz: | 971m |
Jahreszeit: | Juni - Oktober |
Routenwahl: | Schwarzsee - Wälschi Rippa - Stierenberg - Spitzflue - Fochsenflue - Brecca - Underi Rippa - Schwarzsee |
Kartenmaterial: | Boltigen (1:25000) |
Zufahrt: | Mit dem Auto oder ÖV |
Sehenswürdigkeiten: | Das Naturschutzgebiet Breccaschlund |
Einkehrmöglichkeiten: | Alphütten Cerniets, Brecca, Underi Rippa und Hubelrippa |
Wanderung zum höchsten Berg im Kanton Freiburg
Dauer: 4 - 8 Stunden
Auf- / Abstieg: 998m
mittelschwere Tour
Technische Daten | Vanil Noir |
Marschzeit: | 8 Stunden |
Schweirigkeitsgrad: | T3 |
Höhendifferenz: | 988m |
Jahreszeit: | Juni - Oktober |
Routenwahl: |
Gros Mont - Cabanne des Marrindes - Vanil Noir - Cabanne des Marrindes - Gros Mont |
Kartenmaterial: | Chateau-d`Oex (1:25000) |
Zufahrt: | Mit dem Auto bis Gros Mont |
Sehenswürdigkeiten: | Steinböcke und seltene Pflanzen |
Einkehrmöglichkeiten: | Cabanne des Marrindes |
Wanderung
Reizvolles Gebiet über dem Thunersee
Dauer: 6 - 8 Stunden
Auf- / Abstieg: 940m
leichte Tour
Technische Daten | Gratwanderung über dem Justistal |
Marschzeit: | 8 Stunden |
Schwierigkeitsgrad: | T1 |
Höhendifferenz: | 940m |
Jahreszeit: | Mai - Oktober |
Routenwahl: |
Beatenberg - Vorsess - Niederhorn - Gemmenalphorn - Oberberg - Hinterstberg - Grönhütte - Beatenberg |
Kartenmaterial: | Beatenberg (1:25000) |
Zufahrt: | Mit dem Auto oder ÖV bis Beatenberg |
Sehenswürdigkeiten: | Aussichtspunkt auf dem Niederhorn |
Einkehrmöglichkeiten: | Restaurant auf dem Niederhorn |
Zweitagestour von Kandersteg nach Engstligenalp und zurück
Dauer: 2 Tage
Auf- / Abstieg: 1720m
mittlere Tour
Technische Daten | Kandersteg - Engstligenalp |
Marschzeit: | 6 Stunden 30 Minuten |
Schwierigkeitsgrad: | T2 |
Höhendifferenz: | 1720m Aufstieg / 1610m Abstieg |
Jahreszeit: | Juli - September |
Routenwahl: |
Kandersteg bis Sunnbüel mit Seilbahn - Gallihorn - Wyssi Flue - Schwarzgrätli - Tschingelllochtighorn - Engstligenalp |
Kartenmaterial: | Gemmi - Lenk - Adelboden (1:25000) |
Zufahrt: | Mit dem Auto bis Kandersteg |
Sehenswürdigkeiten: | Schwarzgrätli |
Einkehrmöglichkeiten: | Keine |
Technische Daten | Engstligenalp - Kandersteg |
Marschzeit: | 7 Stunden |
Schwierigkeitsgrad: | T2 |
Höhendifferenz: | 1200m Aufstieg / 1350m Abstieg |
Jahreszeit: | Juli - September |
Routenwahl: | Engstligenalp - Fläckli - Bunderchrine - Usser Üschene - Kandersteg |
Kartenmaterial: | Adelboden - Gemmi |
Zufahrt: | - |
Sehenswürdigkeiten: | Engstligenfälle, Lohnerfälle |
Einkehrmöglichkeiten | Alp Laueti, Bunderalp |
Zauber einer voralpinen Bergwelt
Dauer: 4 - 5 Stunden
Auf- / Abstieg: 870m
leichte Tour
Technische Daten | Bürglen - Gantrisch |
Marschzeit: | 4 Stunden 30 Minuten |
Schwierigkeitsgrad: | T2 |
Höhendifferenz: | 870m |
Jahreszeit: | Mai - Oktober |
Routenwahl: |
Gantrischhütte - Bierhubel - Bürglen - Morgetpass - Gantrisch - Leiterepass - Obernünenen - Gantrischhütte |
Kartenmaterial: | Gantrisch (1:25000) |
Zufahrt: | Mit dem Auto |
Sehenswürdigkeiten: | Alter Militärbunker auf dem Bürglen |
Einkehrmöglichkeiten: | Gantrischhütte |
Zwei- oder Dreitageswanderung
Leichte oder schwere Tour
Tageswanderung mit atemberaubender Aussicht
Dauer: ca. 4 - 8 Stunden
Auf- / Abstieg: 600m
leichte Tour